Подробности
Важно! Бензопилы ТМ Husqvarna оснащенные двигателями серии X-Torq необходимо дополнительно прогревать при запуске. После запуска двигателя, необходимо дать ему поработать до 3-х минут на холостых оборотах. После этого, выполнив перегазовку, можно приступать к работе.
| Тип | пила цепная бензиновая |
| Класс | хобби |
| Объем цилиндра (см3) | 38,2 |
| Мощность двигателя (кВт/л.с./об/мин) | 1,4/1,9/9000 |
| Объём топливного бака (л) | 0,3 |
| Расход топлива, бак 0,3л (мин) | 40-50 |
| Объем масляного бака (л) | 0,2 |
| Расход масла, бак 0,2л (мин) | 40-50 |
| Регулировка натяжения цепи | инструментальная, боковая |
| Рекомендованная длина шины (см/дюйм) | 31-46 / 12-18 |
| Шина в комплекте (см/дюйм) | 40/16 |
| Шаг цепи (дюйм/мм) | 0,325/8,3 - 3/8 / 9,52 |
| Карбюратор | Zama W33 |
| Система зажигания | IIDA |
| Тип масляного насоса | автоматический |
| Расход масляного насоса (8500 об/мин, мл/мин) | 7 |
| Скорость холостого хода (об/мин) | 3 000 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 12 000 |
| Скорость цепи на максимальной мощности (м/с) |
17,3 |
| Уровень вибрации на рукоятке (передняя/задняя) | 2,1/2,7 |
| Уровень шума возле уха оператора (дБ) | 100 |
| Уровень шума измеренный (дБ) | 115 |
| Уровень шума гарантированный (дБ) | 118 |
| Свеча зажигания | Champion RCJ 7Y |
| Межэлектродный зазор (мм) | 0,5 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 40 |
| Ход поршня (мм) | 32 |
| Толщина приводного звена (дюйм/мм) | 0,050/1,3 |
| Тип ведущей звездочки/количество зубьев | 0,325: Rim/7 - 3/8: Rim/6 |
| Вес (без шины и цепи, кг) | 4,7 |
| Производитель | Husqvarna |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Дополнительная информация
| Класс | хобби |
|---|---|
| Производитель | Husqvarna |
| Объем цилиндра | 38.2 cm2 |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Мощность двигателя | 1.4 кВт / 1.9 л.с. |
| Длина шины | 35 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Страна бренда | Швеция |
| Вес | 4,7 кг |
| Гарантия | 1 год |

