Дополнительная информация
| Производитель | Chicago Pneumatic |
|---|---|
| Объем ресивера | 90 |
| Страна бренда | Италия |
| Вид компрессора | поршневой |
| Производительность на входе | 254 л/мин |
| Давление | 10 бар |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Напряжение (В) | 230 В |
| Мощность двигателя (кВт) | 1,5 кВт |
| Тип привода | ременной |
| Расположение ресивера | горизонтальный |
| Техфактор: | передвижной |
| Тип поршневого блока | масляный |
| Габариты | - |
| Вес | - |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | - |

