Дополнительная информация
| Производитель | Aircomp |
|---|---|
| Объем ресивера | 90 |
| Страна бренда | Украина |
| Вид компрессора | поршневой |
| Производительность на входе | 690 л/мин / на выходе 580 л/мин |
| Давление | 10 бар |
| Цилиндры/ступени | 2 цилиндра/1 ступень |
| Напряжение (В) | 400 В |
| Мощность двигателя (кВт) | 4,0 кВт |
| Тип привода | ременной |
| Расположение ресивера | горизонтальный |
| Техфактор: | передвижной |
| Тип поршневого блока | масляный |
| Габариты | 1150x500x1000 мм |
| Вес | 130 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | в комплекте: колеса, инструкция, фильтра - 2 шт. |

