Дополнительная информация
| Производитель | Aircomp |
|---|---|
| Объем ресивера | 90 |
| Страна бренда | Украина |
| Вид компрессора | поршневой |
| Производительность на входе | 950 л/мин / на выходе 800 л/мин |
| Давление | 10 бар |
| Цилиндры/ступени | 3 цилиндра/1 ступень |
| Напряжение (В) | 400 В |
| Мощность двигателя (кВт) | 5,5 кВт |
| Тип привода | ременной |
| Расположение ресивера | горизонтальный |
| Техфактор: | передвижной |
| Тип поршневого блока | масляный |
| Габариты | 1150x505x1150 мм |
| Вес | 143 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | на колесах |

